小红书物流是小红书提供给第三方商家的全球物流解决方案。小红书仓库分布于日韩、港台、美国、澳洲等全球主要地区,致力于帮助全球商家更快更安全的将商品送到小红薯。
RED Express | RED Domestic | RED Box | RED Bulk | RED Post |
---|---|---|---|---|
1. 减少商家仓储物流的压力和成本 2. 减少订单错发和漏发情况 3. 提升整体物流时效,物流店铺分自动满分 | 1. 减少商家仓储物流的压力和成本 2. 减少订单错发和漏发情况 3. 提升整体物流时效,物流店铺分自动满分 4. 支持赠品管理,商家促销活动更灵活 | 1. 整合物流网络资源,减少物流成本 2. 提升整体物流时效 | 1. 协助商家发货,减少人力和物流成本 2. 提升整体物流时效 | 1. 解决不能使用BC清关的商品 2. 减少商家仓储物流的压力和成本 |
RED Express | RED Domestic | RED Box | RED Bulk | RED Post |
---|---|---|---|---|
物流成本较高,或仓储物流能力不完善的商家 | 国内仓储物流能力不完善的商家 | 商家有完善的仓储作业能力,例如订单处理,打包,贴国内快递面单 | 商家自有仓库,但是仓储能力不完善 | 商品有特殊需求,并且仓储物流能力不完善的商家 |
香港仓备货 | 日本仓备货 | 韩国仓备货 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
订单处理费(元) (500g/元) | 首重 | 26.0 | 首重 | 28.0 | 首重 | 25.0 |
续重 | 6.0 | 续重 | 12.0 | 续重 | 8.0 | |
仓储费 | 0.08元/件/天 | |||||
退仓费 | 2元/件 |
RED Express 国内备货 | ||||
---|---|---|---|---|
订单处理费 | 首重 | 10.0 | ||
续重 | 3.0 | |||
仓储费 | 0.0.2/元/件/天 | |||
退仓费 | 0.8元/件 | |||
包材 | 规格 | 报价(元) | ||
160*108*96 | 0.89 | |||
220*150*100 | 1.43 | |||
260*160*160 | 1.89 | |||
350*190*220 | 3.92 | |||
430*210*270 | 5.17 | |||
325*285*290 | 5.67 |
Remarks:
1.订单处理包括:仓库作业、辅材和国内派送,包装盒根据实际使用包材计价
2.预计送达时间:下单后的1-4个自然日
3.仓储费 =(周转天数-60)*当月平均库存*收费单价
周转天数 = 当月日均库存件数/当月日均销售件数
4. 以上报价均为人民币
始发地 | 平均发货量 | 首重(元) | 续重(元) |
---|---|---|---|
香港 | X<=100 | 16 | 5 |
X≤100 | 15 | 5 | |
日本 | X<=100 | 27 | 15 |
X>100 | 22 | 15 | |
韩国 | X<=100 | 25 | 16 |
X>100 | 20 | 16 | |
台湾 | X<=100 | 25 | 16 |
X>100 | 20 | 16 | |
美国 | X<=100 | 34 | 18 |
X>100 | 29 | 18 | |
欧洲 | X<=100 | 28 | 12 |
X>100 | 26 | 12 | |
澳新 | X<=100 | 32 | 18 |
X>100 | 28 | 18 | |
新加坡 | X<=100 | 32 | 18 |
X>100 | 28 | 18 |
始发地 | 首重(元) | 续重(元) |
---|---|---|
香港 | 30 | 6 |
日本 | 34 | 12 |
韩国 | 30 | 8 |
美国 | 48 | 21 |
始发地 | 首重(元) | 续重(元) |
---|---|---|
香港 | 65 | 20 |
商家按照
填写完信息后发送至小红书第三方商家服务邮箱 ft_sellerservice@xiaohongshu.com 申请,预计1-5个工作日开通后以邮件形式告知商家,邮件内容如下:邮件标题:店铺名-申请开通第三方物流模式
正文:添加附件